Home >
Stock Information >
Cotação do Café
Cotação do café
Posição do café em dólar conforme posição da CMA, atualizada de 30 em 30 minutos.
| Cód. | Descrição | Fechamento | Variação | Fech. Anterior | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICFH12 | Café Arábica Fut | 294 | -0.13 | 294.4 | 06/02/2012 | 17:56 |
| ICFK12 | Café Arábica Fut | 316 | +0.00 | 290.55 | 13/01/2012 | 17:20 |
| KCH2 | Café #C Fut | 215.95 | +0.16 | 215.95 | 03/02/2012 | 17:00 |
| KCM2 | Café #C Fut | 221.90 | +0.18 | 221.90 | 01/02/2012 | 16:46 |
| RCN2 | Robusta coffee Tonne | 1892 | +2.04 | 1854 | 03/02/2012 | 15:32 |


