Tangará Foods

Cotação na Bolsa

Home > Cotação na Bolsa > Cotação do Café

Cotação do café

Posição do café em dólar conforme posição da CMA, atualizada de 30 em 30 minutos.

Cód. Descrição Fechamento Variação Fech. Anterior Data Hora
ICFZ10 Café Arábica Fut 220.65 +0.06 220.5 03/09/2010 18:30
ICFH11 Café Arábica Fut 220.5 +1.14 220.5 03/09/2010 15:04
KCU0 Café #C Fut 185.05 +1.00 185.05 03/09/2010 15:00
KCF1 Café #C Fut 186.85 +1.10 186.85 31/08/2010 20:12
RCU0 Robusta coffee Tonne 1604 -0.43 1604 03/09/2010 13:29
RCX0 Robusta coffee Tonne 1639 -0.12 1639 03/09/2010 13:29

Veja também a cotação do dólar, euro e indicadores.