Home >
Cotação na Bolsa >
Cotação do Café
Cotação do café
Posição do café em dólar conforme posição da CMA, atualizada de 30 em 30 minutos.
| Cód. | Descrição | Fechamento | Variação | Fech. Anterior | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICFU12 | Café Arábica Fut | 225.25 | -0.72 | 226.9 | 18/05/2012 | 17:59 |
| ICFZ12 | Café Arábica Fut | 227.05 | -0.41 | 228 | 18/05/2012 | 17:36 |
| KCQ2 | Café #C Fut | 181.30 | -0.54 | 182.30 | 18/05/2012 | 16:01 |
| KCK3 | Café #C Fut | 190.90 | -0.59 | 190.90 | 18/05/2012 | 16:01 |
| RCN2 | Robusta coffee Tonne | 2217 | +1.37 | 2187 | 18/05/2012 | 13:33 |




